Практичная смесовая ткань, полученная путем её химической обработки на стадии отделки с нанесением водоотталкивающей (ВО), масловодооталкивающей (МВО) и кислотоотталкивающей (К 50) пропиток, предназначена для пошива костюмов работникам различных отраслей промышленности, связанных с экологически-негативными и агрессивными условиями труда (сырость, грязь, вода, снег, масла, серной кислоты концентрацией до 50%). Особые свойства ткани достигаются за счет саржевой техники переплетения: полиэфирная нить выведена на лицевую сторону, что придаёт ткани изностостойкость, яркость и стойкость цвета, низкое влагопоглощение; хлопковая составляющая выведена на изнаночную, что улучшает гигиеничность, комфортность, воздухообмен.
Выпускается гладкокрашеной. Также по согласованию с Заказчиком ткань может выпускаться с заключительной отделкой, устойчивой к стирке: ВО-У, МВО-У, К 50-У (за счет малоусадочной отделки показатели ткани по основе и утку после мокрой обработки достигают минимальных значений). По стойкости к воздействию серной кислоты концентрацией до 50% ткань соответствует 2 классу защиты.
СТО | ГОСТ | Фактическое значение | |
---|---|---|---|
Состав, % | 65ПЭ, 35Хлопок | ПЭ от 50 до 80% | 64ПЭ, 36 Хлопок |
Поверхностная плотность, г/м2 | 240-13 | св. 221 | 240,0 |
Ширина, см | 150,0 ± 2,0 | - | 150,0 |
Переплетение | саржевое | - | - |
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее | |||
по основе | 1000 | 1000 | 1195 |
по утку | 700 | 700 | 710 |
Раздирающая нагрузка, Н | |||
- основа | 40 | 40 | 43 |
- уток | 40 | 40 | 41 |
Стойкость к истиранию, циклов, не менее | 5000 | 5000 | 7915 |
Гигроскопичность, %, не менее | 5 | 5 | 6,5 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее | 20 | 20 | 45,9 |
Ткань с отделкой ВО | |||
Примечание к ткани с отделкой ВО | |||
Ткань с отделкой МВО/НМВО | |||
Водоупорность, Па | |||
- в исходном виде | 2000 | 2000 | 2065 |
- после 5 стирок | 1800 | 1800 | 1871 |
Маслоотталкивание, балл | |||
- в исходном виде | 5 | 5 | 5 |
- после 5 стирок | 4 | 4 | 5 |
Нефтеотталкивание, балл | |||
- первоначальное | 5 | 5 | 5 |
- после 5 стирок | 4 | 4 | 5 |
Потеря прочности после воздействия нефти, нефтепродуктов, % | |||
- основа | 15 | 15 | 1,3 |
- уток | 15 | 15 | 4,9 |
- основа | - 2,0 | - 2,0 | - 1,5 |
- уток | ± 1,5 | ± 1,5 | - 0,5 |
Кислотостойкость в исходном виде, % (по потере прочности) | |||
- по основе | 15 | 15 | 10,8 |
- по утку | 15 | 15 | 4,3 |
Кислотостойкость после 5-ти стирок, % (по потере прочности) | |||
- по основе | Не более 15 | - | 10,8 |
- по утку | Не более 15 | - | 4,3 |
Кислотонепроницаемость, ч | |||
- в исходном виде | 6 | 6 | 6 |
- после 5 стирок | 6 | 6 | 6 |
Щелочепроницаемость, С (концентрация 40%) | 1,8х10^3 | 1,8х10^3 | 4,5х10^3 |
Содержание сфободного фармальдегида, мкг/г | 300 | 300 | 46 |
Отделка | ВО / МВО / НМВО / К-20 / К-50 | ||
Примечание | ГОСТ 11209-2014; ГОСТ Р 12.4.290-2013; ГОСТ 12.4.251-2013; ГОСТ 12.4.135-84 | ||
Данные фактического значения взяты ис последнего протокола испытания. | |||
Для более достоверное информации просим обращаться в отдел продаж. |