Плотная смесовая ткань, выработанная саржевым переплетением. Достоинством хлопковой составляющей в ней является высокая экологичность, гипоаллергенность, терморегулирующие и вентиляционные свойства, антистатичность, приятность на ощупь. Положительными чертами входящего в ткань полиэфира является износостойкость, стойкость цветовых решений. Смешанные ткани более эластичны, несминаемы, стойки к истиранию, и конечно же не вызывают аллергии у людей с чувствительной кожей.
Для значительного улучшения качества и вида ткани может быть нанесена водоотталкивающая (ВО), масловодоотталкивающая (МВО) и кислотоотталкивающая (К20, К50) пропитки, которые повысят её сопротивляемость в процессе эксплуатации (стирка и т.д.), к различным климатическим (влага, сырость, грязь, снег) и производственным (масла разного химического состава, серная кислота концентрацией до 20% и до 50%) условиям.
Выпускается гладкокрашеной. Имеет широкое распространение в пошиве форменной, корпоративной, спецодежды работникам разных отраслей промышленности, для любителей активного отдыха.
В подтверждение соответствия ткани «Карелия» установленным нормам стандартов имеется декларация о соответствии, удостоверяющая ее качество и безопасность в использовании.
СТО | ГОСТ | Фактическое значение | |
---|---|---|---|
Состав, % | 80 ВХ, 20 ПЭ | ПЭ до 20% | 80 ВХ, 20 ПЭ |
Поверхностная плотность, г/м2 | 260-13 | 251-300 | 260,0 |
Ширина, см | 150,0 ± 2,0 | - | 150,0 |
Переплетение | саржевое 3/1 | - | - |
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее | |||
по основе | 800 | 800 | 1042 |
по утку | 600 | 600 | 655 |
Раздирающая нагрузка, Н | |||
- основа | 30 | 30 | 32 |
- уток | 30 | 30 | 32 |
Стойкость к истиранию, циклов, не менее | 4000 | 4000 | 5755 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее | 20 | 20 | 65 |
Ткань с отделкой ВО | |||
Примечание к ткани с отделкой ВО | |||
Ткань с отделкой МВО/НМВО | |||
Водоупорность, Па | |||
- в исходном виде | 2000 | 2000 | 2069 |
- после 5 стирок | 1800 | 1800 | 1871 |
Маслоотталкивание, балл | |||
- в исходном виде | 5 | 5 | 6 |
- после 5 стирок | 4 | 4 | 5 |
- первоначальное | 5 | 5 | 5 |
- после 5 стирок | 4 | 4 | 5 |
- основа | 15 | 15 | 5 |
- уток | 15 | 15 | 11 |
- основа | - 3,5 | - 3,5 | - 1,0 |
- уток | ± 2,0 | ± 2,0 | - 1,0 |
Содержание сфободного фармальдегида, мкг/г | 300 | 300 | 30 |
Отделка | ВО / МВО / НМВО / К-20 / К-50 | ||
Примечание | ГОСТ 11209-2014 | ||
Данные фактического значения взяты из последнего протокола испытания. от 10.03.2017 | |||
Для более достоверное информации просим обращаться в отдел продаж. |