Данная хлопчатобумажная гладкокрашеная ткань, предназначенная для профессиональной форменной одежды в различных отраслях промышленности, качественно изолирует и защищает от внешних факторов и воздействий за счет водоотталкивающей и масловодоотталкивающей пропиток. Эффективность заключительных отделок придает ткани паропроницаемость, свойство не смачиваться водой и маслами разного химического состава. Натуральные волокна гарантируют гигиену и чистоту, достаточные эксплуатационные свойства и цветоустойчивость, воздухопроницаемость и теплостойкость.
Защитные и прочностные показатели хлопковой ткани «Престиж-250» соответствуют требованиям нормативных документов, а также подтверждены протоколом испытаний и добровольным сертификатом.
СТО | ГОСТ | Фактическое значение | |
---|---|---|---|
Состав, % | 100ВХ | 100ВХ | 100ВХ |
Поверхностная плотность, г/м2 | 250 - 13 | 200 - 250 | 250 |
Ширина, см | 150,0 ± 2,0 | 150,0 ± 2,0 | 150,0 |
Переплетение | саржевое | - | - |
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее | |||
по основе | 735 | 600 | 1160 |
по утку | 590 | 400 | 690 |
Раздирающая нагрузка, Н | |||
- основа | 20 | 20 | 32 |
- уток | 25 | 25 | 30 |
Стойкость к истиранию, циклов, не менее | 3000 | 2500 | 3185 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее | 20 | 20 | 83 |
Ткань с отделкой ВО | |||
Примечание к ткани с отделкой ВО | |||
Ткань с отделкой МВО/НМВО | |||
Водоотталкивание | |||
первоначальное | 90 | 90 | 100 |
после 5 стирок | 80 | 80 | 90 |
- после 5 химчисток | 80 | 80 | 90 |
Водоупорность, Па | |||
- в исходном виде | 2000 | 2000 | 2157 |
- после 5 стирок | 1800 | 1800 | 2059 |
- после 5 химчисток | 1800 | 1800 | 2059 |
- в исходном виде | 5 | 5 | 5 |
- после 5 стирок | 4 | 4 | 5 |
- после 5 химчисток | 4 | 4 | 5 |
Нефтеотталкивание, балл | |||
- первоначальное | 5 | 5 | 5 |
- после 5 стирок | 4 | 4 | 5 |
- после 5 химчисток | 4 | 4 | 5 |
Потеря прочности после воздействия нефти, нефтепродуктов, % | |||
- основа | 15 | 15 | 10,3 |
- уток | 15 | 15 | 0,0 |
Изменение размеров после мокрой обработки, % | |||
- основа | - 3,5 | - 3,5 | - 1,0 |
- уток | +- 2,0 | +- 2,0 | - 2,0 |
Содержание сфободного фармальдегида, мкг/г | 300 | 300 | 21,1 |
Отделка | ВО / МВО / НМВО / МУ / К-20 / ТО / ТОУ | ||
Примечание | ГОСТ 11209-2014 (п.п. 5.5, 5.6, 5.9), | ||
Сертификат соответствия №0340254 до 05.07.2021 | |||
Протокол испытаний №359-18/ДС от 04.07.2018 |