Данная хлопчатобумажная гладкокрашеная ткань, предназначенная для профессиональной форменной одежды в различных отраслях промышленности, качественно изолирует и защищает от внешних факторов и воздействий за счет водоотталкивающей и масловодоотталкивающей пропиток. Эффективность заключительных отделок придает ткани паропроницаемость, свойство не смачиваться водой и маслами разного химического состава. Натуральные волокна гарантируют гигиену и чистоту, достаточные эксплуатационные свойства и цветоустойчивость, воздухопроницаемость и теплостойкость.
Защитные и прочностные показатели хлопковой ткани «Престиж-300» соответствуют требованиям нормативных документов, а также подтверждены протоколом испытаний и добровольным сертификатом.
СТО | ГОСТ | Фактическое значение | |
---|---|---|---|
Состав, % | 100 ВХ | 100 ВХ | 100ВХ |
Поверхностная плотность, г/м2 | 300-15 | 251-300 | 300 |
Ширина, см | 150,0 ± 2,0 | 150 | 152 |
Переплетение | саржевое | - | - |
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее | |||
по основе | 1000 | 700 | 1350 |
по утку | 590 | 500 | 650 |
Раздирающая нагрузка, Н | |||
- основа | 25 | 25 | 43 |
- уток | 30 | 30 | 49 |
Стойкость к истиранию, циклов, не менее | 3000 | 3000 | 5570 |
Гигроскопичность, %, не менее | 10 | - | 15 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее | 20 | 20 | 32,6 |
Ткань с отделкой ВО | |||
Примечание к ткани с отделкой ВО | |||
Ткань с отделкой МВО/НМВО | |||
первоначальное | 90 | 90 | 100 |
после 5 стирок | 80 | 80 | 100 |
- после 5 химчисток | 80 | 80 | 100 |
Водоупорность, Па | |||
- в исходном виде | 2000 | 2000 | 2107 |
- после 5 стирок | 1800 | 1800 | 2010 |
- после 5 химчисток | 1800 | 1800 | 2010 |
Маслоотталкивание, балл | |||
- в исходном виде | 5 | 5 | 5 |
- после 5 стирок | 4 | 4 | 5 |
- после 5 химчисток | 4 | 4 | 5 |
Нефтеотталкивание, балл | |||
- первоначальное | 5 | 5 | 5 |
- после 5 стирок | 4 | 4 | 5 |
- после 5 химчисток | 4 | 4 | 5 |
Потеря прочности после воздействия нефти, нефтепродуктов, % | |||
- основа | 15 | 15 | 6 |
- уток | 15 | 15 | 6 |
Изменение размеров после мокрой обработки, % | |||
- основа | -3,5 | -3,5 | 1 |
- уток | ±2 | ±2 | 1,5 |
Отделка | ВО / МВО / НМВО / МУ / К-20 / ТО / ТОУ | ||
Примечание | ГОСТ 11209-2014 (п.п. 5.5., 5.6, 5.9) | ||
Сертификат соответствия № 0026980 до 15.08.2020 | |||
Протокол испытаний №228-17/ДС от 09.08.2017 |